Related changes
Appearance
← Urbilar
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
12 October 2026
|
|
03:34 | Balúrail 6 changes history +933 [Oros (6×)] | |||
|
|
03:34 (cur | prev) +64 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
|
|
02:50 (cur | prev) +384 Oros talk contribs (Economy: Mifajene fishing and railways) | ||||
|
|
02:47 (cur | prev) +466 Oros talk contribs (Review: Mifajene description, lowland/highland boundary, rivers, Mifajene 77,000, port communities, cave art in the Donal Hills) | ||||
|
|
02:46 (cur | prev) −1 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:31 (cur | prev) +2 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:31 (cur | prev) +18 Oros talk contribs | ||||
| 02:50 | Western Lowlands diffhist +178 Oros talk contribs (Boundary: lowlands include the south-coast plain east of the Diate; rivers flow west and south) | ||||
11 October 2026
|
|
18:43 | Balúrail 5 changes history +139 [Oros (5×)] | |||
|
|
18:43 (cur | prev) +34 Oros talk contribs | ||||
|
|
16:06 (cur | prev) −4 Oros talk contribs ("the Eimbuver" → Eimbuver) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) −3 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +102 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:00 (cur | prev) +10 Oros talk contribs (Urban share: about three-quarters) | ||||
|
|
17:44 | Western Lowlands 6 changes history 0 [Oros (6×)] | |||
|
|
17:44 (cur | prev) −16 Oros talk contribs (Tahami Swamp) | ||||
|
|
13:36 (cur | prev) +45 Oros talk contribs (Gostiria follow-ups: locations, rivers, railways, Lelêrrisse) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) −5 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:00 (cur | prev) −24 Oros talk contribs (Cities per the new list; urban share three-quarters) | ||||
| m |
|
00:01 (cur | prev) −1 Oros talk contribs (Plural Lersuns) | |||
|
|
00:10 | Flora and Fauna of Balúrail 3 changes history +19 [Oros (3×)] | |||
|
|
00:10 (cur | prev) +98 Oros talk contribs (Galleries ordered by kind; link to the list page) | ||||
|
|
00:04 (cur | prev) −78 Oros talk contribs | ||||
| m |
|
00:01 (cur | prev) −1 Oros talk contribs (Plural Lersuns) | |||
10 October 2026
|
|
23:59 | Flora and Fauna of Balúrail 12 changes history +3,079 [Oros (12×)] | |||
|
|
23:59 (cur | prev) +11 Oros talk contribs (Oeinso caption without comparison) | ||||
|
|
23:55 (cur | prev) +444 Oros talk contribs (Fauna: move the eleven new animals into the gallery with their images) | ||||
|
|
22:52 (cur | prev) +827 Oros talk contribs (Fauna: add ten new animals (list until images)) | ||||
|
|
22:36 (cur | prev) −51 Oros talk contribs (Native plant names without type words) | ||||
|
|
22:18 (cur | prev) +437 Oros talk contribs (Flora: move the 13 new plants into the gallery with their images) | ||||
|
|
22:16 (cur | prev) −6 Oros talk contribs | ||||
|
|
20:18 (cur | prev) −62 Oros talk contribs (Remove Deondoa (Lumbage is the tea plant)) | ||||
|
|
20:17 (cur | prev) +1,147 Oros talk contribs (Flora: add peat moss, grasses, reeds, berries, tea plant, lichen, trap plant, fungus, healing fruit, water plants) | ||||
|
|
19:50 (cur | prev) −549 Oros talk contribs (Single Flora and Fauna galleries; habitat in captions) | ||||
|
|
19:49 (cur | prev) +895 Oros talk contribs (Clean-up: grouped by Western Lowlands and Eastern Highlands; fixed broken entry; climate; Bedunge merged into Quelotoxe; Turfel) | ||||
|
|
19:39 (cur | prev) −8 Oros talk contribs | ||||
| m |
|
19:38 (cur | prev) −6 Oros talk contribs (Text replacement - "Balúrail Irerde" to "Balúrail Pine") | |||
| 22:13 | Upload log Oros talk contribs uploaded File:Urbilar Illustration 01.jpg | ||||
|
|
20:17 | Western Lowlands 2 changes history +8 [Oros (2×)] | |||
|
|
20:17 (cur | prev) +10 Oros talk contribs (Flora: Mitratas → Porondo, Sphagnac → Sejene, Patho fruit → Sendive) | ||||
| m |
|
19:38 (cur | prev) −2 Oros talk contribs (Text replacement - "Balúrail Irerde" to "Balúrail Pine") | |||
|
|
19:38 | Balúrail 2 changes history +3,205 [Oros (2×)] | |||
| m |
|
19:38 (cur | prev) −4 Oros talk contribs (Text replacement - "Balúrail Irerde" to "Balúrail Pine") | |||
|
|
19:35 (cur | prev) +3,209 Oros talk contribs (Full review: etymology, geographic history, borders, climate, government, economy, demographics, culture, Dañi) | ||||
| N 17:51 | Tuzquês diffhist +1,405 Oros talk contribs (Create language page (Languages form)) | ||||
9 October 2026
|
|
17:28 | Balúrail 3 changes history +126 [Oros (3×)] | |||
|
|
17:28 (cur | prev) +14 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
|
|
15:07 (cur | prev) −2 Oros talk contribs (Sitaivu pronoun: it) | ||||
|
|
15:05 (cur | prev) +114 Oros talk contribs (Largest city Têr; region not realm; spirit houses; Aerbicars) | ||||
|
|
14:59 | Western Lowlands 7 changes history +3,406 [Oros (7×)] | |||
|
|
14:59 (cur | prev) +3,431 Oros talk contribs (Rewrite: geographic history, swamps, lakes and rivers, cities, climate, economy, demographics, culture; population and size in both units; Ginquil Swamp caption) | ||||
|
|
14:43 (cur | prev) −3 Oros talk contribs | ||||
|
|
14:43 (cur | prev) −27 Oros talk contribs | ||||
|
|
14:41 (cur | prev) +1 Oros talk contribs | ||||
|
|
14:40 (cur | prev) −1 Oros talk contribs | ||||
|
|
14:39 (cur | prev) +50 Oros talk contribs | ||||
|
|
13:06 (cur | prev) −45 Oros talk contribs | ||||