Related changes
Appearance
← Tahami
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
12 October 2026
|
|
03:34 | Mifajene 4 changes history +236 [Oros (4×)] | |||
|
|
03:34 (cur | prev) +209 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
|
|
02:51 (cur | prev) −2 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:50 (cur | prev) +16 Oros talk contribs (No real-animal comparison (introduction)) | ||||
|
|
02:50 (cur | prev) +13 Oros talk contribs (No real-animal comparison) | ||||
|
|
03:34 | Balúrail 6 changes history +933 [Oros (6×)] | |||
|
|
03:34 (cur | prev) +64 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
|
|
02:50 (cur | prev) +384 Oros talk contribs (Economy: Mifajene fishing and railways) | ||||
|
|
02:47 (cur | prev) +466 Oros talk contribs (Review: Mifajene description, lowland/highland boundary, rivers, Mifajene 77,000, port communities, cave art in the Donal Hills) | ||||
|
|
02:46 (cur | prev) −1 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:31 (cur | prev) +2 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:31 (cur | prev) +18 Oros talk contribs | ||||
| 03:34 | Mifajene Reservation diffhist +372 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
| 03:16 | Tuzquão diffhist +17 Oros talk contribs (Parethism (spelling)) | ||||
11 October 2026
|
|
N 19:23 | Tahami Swamp 4 changes history +2,215 [Oros (4×)] | |||
|
|
19:23 (cur | prev) +1,855 Oros talk contribs (Filled in from canon and the map) | ||||
|
|
19:22 (cur | prev) +44 Oros talk contribs | ||||
|
|
19:21 (cur | prev) −4 Oros talk contribs | ||||
| N |
|
19:19 (cur | prev) +320 Oros talk contribs (Created page with "{{Swamps of Balúrail Infobox |Name=Tahami Swamp |Image=center|frameless|Photo of Tahami Swamp {{center|Painting of Onzirro Swamp}} |Realm=Balúrail |Region=Western Lowlands |Size=1,355 mi² (3,509 km²) }} {{Swamps of Balúrail Sections |Introduction='''Tahami Swamp''' is a swamp. }}") | |||
|
|
18:43 | Balúrail 5 changes history +139 [Oros (5×)] | |||
|
|
18:43 (cur | prev) +34 Oros talk contribs | ||||
|
|
16:06 (cur | prev) −4 Oros talk contribs ("the Eimbuver" → Eimbuver) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) −3 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +102 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:00 (cur | prev) +10 Oros talk contribs (Urban share: about three-quarters) | ||||
|
|
18:21 | Mifajene Reservation 3 changes history +4,219 [Oros (3×)] | |||
|
|
18:21 (cur | prev) +432 Oros talk contribs (Towns and villages from the updated map) | ||||
|
|
17:44 (cur | prev) +3,786 Oros talk contribs (Full write-up) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
| 17:44 | House of Tahami diffhist +251 Oros talk contribs (Location; who visits) | ||||
|
|
17:44 | Mifajene 2 changes history +145 [Oros (2×)] | |||
|
|
17:44 (cur | prev) +118 Oros talk contribs (Reservation: Tid'iye, Beltesha) | ||||
|
|
16:06 (cur | prev) +27 Oros talk contribs (Free Mifajene number about 7,000) | ||||
10 October 2026
|
|
19:38 | Balúrail 2 changes history +3,205 [Oros (2×)] | |||
| m |
|
19:38 (cur | prev) −4 Oros talk contribs (Text replacement - "Balúrail Irerde" to "Balúrail Pine") | |||
|
|
19:35 (cur | prev) +3,209 Oros talk contribs (Full review: etymology, geographic history, borders, climate, government, economy, demographics, culture, Dañi) | ||||
|
|
19:20 | Dalel 3 changes history +612 [Oros (3×)] | |||
|
|
19:20 (cur | prev) −21 Oros talk contribs | ||||
|
|
19:19 (cur | prev) +17 Oros talk contribs | ||||
|
|
19:17 (cur | prev) +616 Oros talk contribs (Canon check: Qaaniguaq and Woncu, Era of Isolation, Konmai and the compromise, Yairan sealed off, humans placed on Haberria, rings of daylight) | ||||
| 19:10 | Yairan diffhist +745 Oros talk contribs (Review: origin per canon, Great Erosion and withdrawal, realm layout, Osia, culture, philosophy) | ||||
| m 16:01 | Mavai diffhist −160 Oros talk contribs (Remove "Like/Unlike X" comparison) | ||||
| m 16:01 | Tuzquão diffhist −115 Oros talk contribs (Remove "Like/Unlike X" comparison) | ||||
9 October 2026
|
|
19:35 | Osia 2 changes history +4,677 [Oros (2×)] | |||
|
|
19:35 (cur | prev) +4,575 Oros talk contribs (Rewrite: principles, stages, responsiveness of spirits, paths, training, ranks, practitioners, history) | ||||
|
|
19:19 (cur | prev) +102 Oros talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
17:35 | Tuzquão 5 changes history −27 [Oros (5×)] | |||
|
|
17:35 (cur | prev) 0 Oros talk contribs | ||||
|
|
17:31 (cur | prev) −5 Oros talk contribs | ||||
|
|
17:28 (cur | prev) +73 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
|
|
16:54 (cur | prev) −24 Oros talk contribs (Remove Spirit Origin (humans)) | ||||
|
|
15:05 (cur | prev) −71 Oros talk contribs (City populations per city pages; Parethinism sentence) | ||||
|
|
17:28 | Mifajene 2 changes history +66 [Oros (2×)] | |||
|
|
17:28 (cur | prev) +53 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
|
|
15:07 (cur | prev) +13 Oros talk contribs (Tragasia → Path of Tahami) | ||||
| 17:28 | Mifajene Reservation diffhist +13 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
|
|
17:28 | Balúrail 2 changes history +12 [Oros (2×)] | |||
|
|
17:28 (cur | prev) +14 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
|
|
15:07 (cur | prev) −2 Oros talk contribs (Sitaivu pronoun: it) | ||||
|
|
15:17 | Yairan 3 changes history −39 [Oros (3×)] | |||
|
|
15:17 (cur | prev) +4 Oros talk contribs | ||||
|
|
15:17 (cur | prev) −22 Oros talk contribs | ||||
|
|
15:16 (cur | prev) −21 Oros talk contribs | ||||