Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
12 October 2026
|
|
03:34 | Balúrail 6 changes history +933 [Oros (6×)] | |||
|
|
03:34 (cur | prev) +64 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
|
|
02:50 (cur | prev) +384 Oros talk contribs (Economy: Mifajene fishing and railways) | ||||
|
|
02:47 (cur | prev) +466 Oros talk contribs (Review: Mifajene description, lowland/highland boundary, rivers, Mifajene 77,000, port communities, cave art in the Donal Hills) | ||||
|
|
02:46 (cur | prev) −1 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:31 (cur | prev) +2 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:31 (cur | prev) +18 Oros talk contribs | ||||
| 02:50 | Eastern Highlands diffhist +244 Oros talk contribs (Boundary: highlands reach into northeastern Gostiria, ending just south of the Itanha Forest) | ||||
| 02:50 | Western Lowlands diffhist +178 Oros talk contribs (Boundary: lowlands include the south-coast plain east of the Diate; rivers flow west and south) | ||||
|
|
02:20 | Lersum 4 changes history +1,118 [Oros (4×)] | |||
|
|
02:20 (cur | prev) −1 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:20 (cur | prev) −18 Oros talk contribs | ||||
|
|
02:18 (cur | prev) +18 Oros talk contribs (Etymology without a real-animal name) | ||||
|
|
02:16 (cur | prev) +1,119 Oros talk contribs (Introduction, description from the images, behaviour, habitat, diet, predators) | ||||
11 October 2026
|
|
18:43 | Balúrail 5 changes history +139 [Oros (5×)] | |||
|
|
18:43 (cur | prev) +34 Oros talk contribs | ||||
|
|
16:06 (cur | prev) −4 Oros talk contribs ("the Eimbuver" → Eimbuver) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) −3 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +102 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:00 (cur | prev) +10 Oros talk contribs (Urban share: about three-quarters) | ||||
|
|
17:44 | Western Lowlands 6 changes history 0 [Oros (6×)] | |||
|
|
17:44 (cur | prev) −16 Oros talk contribs (Tahami Swamp) | ||||
|
|
13:36 (cur | prev) +45 Oros talk contribs (Gostiria follow-ups: locations, rivers, railways, Lelêrrisse) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) −5 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:00 (cur | prev) −24 Oros talk contribs (Cities per the new list; urban share three-quarters) | ||||
| m |
|
00:01 (cur | prev) −1 Oros talk contribs (Plural Lersuns) | |||
|
|
16:06 | Eastern Highlands 6 changes history +960 [Oros (6×)] | |||
|
|
16:06 (cur | prev) −25 Oros talk contribs (Reworded; "the Eimbuver" → Eimbuver) | ||||
|
|
15:32 (cur | prev) −68 Oros talk contribs (Alvéu is a town) | ||||
|
|
14:25 (cur | prev) +991 Oros talk contribs (Cities table: populations, founding dates, Garafo and Alvéu added) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) +77 Oros talk contribs (Climate to match Balúrail) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) 0 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:00 (cur | prev) −15 Oros talk contribs (Link to the new settlements list) | ||||
| 00:16 | List of Flora and Fauna of Balúrail diffhist +454 Oros talk contribs (List page: Cargo tables of the flora and fauna of Balúrail) | ||||
| m 00:16 | Quelotoxe diffhist +19 Oros talk contribs (Plural: Quelotoxes) | ||||
|
|
00:16 | Lersum 2 changes history +15 [Oros (2×)] | |||
| m |
|
00:16 (cur | prev) −1 Oros talk contribs (Type: Bird) | |||
|
|
00:01 (cur | prev) +16 Oros talk contribs (Plural: Lersuns) | ||||
| m 00:16 | Oimão diffhist +16 Oros talk contribs (Plural: Oimãos) | ||||
| m 00:16 | Ipuimbe diffhist −30 Oros talk contribs (Region: Western Lowlands) | ||||
| m 00:16 | Fraie Irir diffhist −30 Oros talk contribs (Region: Western Lowlands) | ||||
|
|
00:09 | (Deletion log) [Oros (2×)] | |||
|
|
00:09 Oros talk contribs undeleted page List of Flora and Fauna of Balúrail (1 revision) | ||||
|
|
00:04 Oros talk contribs deleted page List of Flora and Fauna of Balúrail (content was: "TBD", and the only contributor was "Oros" (talk)) | ||||
| 00:01 | Oeinso diffhist 0 Oros talk contribs (Plural Oeinsos; etymology "small grazer") | ||||
10 October 2026
| 23:59 | Oeinso diffhist +130 Oros talk contribs (Description without comparison) | ||||
| 23:55 | Turfel diffhist +103 Oros talk contribs (Description without comparison) | ||||
|
|
23:55 | Inderso 3 changes history +233 [Oros (3×)] | |||
|
|
23:55 (cur | prev) +113 Oros talk contribs (Description without comparison) | ||||
|
|
23:40 (cur | prev) 0 Oros talk contribs | ||||
|
|
23:40 (cur | prev) +120 Oros talk contribs | ||||
| 23:53 | Oilsurga diffhist +128 Oros talk contribs | ||||
|
|
23:53 | (Upload log) [Oros (3×)] | |||
|
|
23:53 Oros talk contribs uploaded File:Oilsurga Drawing 01.jpg | ||||
|
|
23:47 Oros talk contribs uploaded File:Gouvie Illustration 01.jpg | ||||
|
|
23:43 Oros talk contribs uploaded File:Mozeira Illustration 01.jpg | ||||
| 23:48 | Gouvie diffhist +113 Oros talk contribs | ||||
| 23:44 | Mozeira diffhist +116 Oros talk contribs | ||||