View table: Ascendant_Spirit_Infobox
Appearance
Table structure:
- Name - String
- Image - Wikitext
- Realm - Page
- Aspect - String
- Osia - Page
This table has 55 rows altogether.
| Page | Name | Image | Realm | Aspect | Osia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alau (edit) | Alau | [[Elursāde]] | Ice | Path of Alau | |
| Aliyu (edit) | Aliyu | [[Shorenlur]] | Knoweldge | ||
| Añañtu (edit) | Añañtu | [[Hilisare]] | Disease and Pestilence | ||
| Arihis (edit) | Arihis | [[Arezilur]] | Desert, Sand and Glass | [[Path of Arihis]] | |
| Atañóttu (edit) | Atañóttu | [[Hodandia]] | Flora | Path of Atañóttu | |
| Dañi (edit) | Dañi | [[Arezilur]], [[Balúrail]] | Mist and Fog | [[Path of Dañi]] | |
| Dásravai (edit) | Dásravai | [[Aráinia]] | Valleys | ||
| Deluyahi (edit) | Deluyahi | [[Hibailur]] | Infrastructure | ||
| Dulayu (edit) | Dulayu | [[Shorenlur]] | Woods and Forests | [[Path of Dulayu]] | |
| Dupunai (edit) | Dupunai | [[Elursāde]] | Innovation | Path of Dupunai | |
| Dúttávan (edit) | Dúttávan | None/liminal | Spring | ||
| Duvná (edit) | Duvná | [[Uansere]] | Fauna | ||
| Emerioa (edit) | Emerioa | [[Gosterra]] | Emotions | ||
| Estu (edit) | Estu | [[Jesselsom]] | Steel and Weapons | ||
| Ettal (edit) | Ettal | [[Gosterra]] | Cliffs, Shoreline | ||
| Hanver (edit) | Hanver | Summer | |||
| Iriché (edit) | Iriché | Orinilure | Desire and Greed | ||
| Ivvapudda (edit) | Ivvapudda | [[Aráinia]] | Home and Hearth | ||
| Kataina (edit) | Kataina | [[Orhuart]] | Myth and Storytelling | ||
| Kiyañ (edit) | Kiyañ | Orinilure | Caves | ||
| Kozir (edit) | Kozir | [[Dairhaur]] | Industry and Energy | ||
| Kúsi (edit) | Kúsi | [[Khamria]] | Talus, Loess, and Strata | ||
| Kútir (edit) | Kútir | Fall | |||
| Mavai (edit) | Mavai | [[Balúrail]] | Mystery and Uncertainty | ||
| Mevi (edit) | Mevi | [[Khamria]] | Justice | ||
| Misay (edit) | Misay | [[Aráinia]] | Self-Reflection and Self-Deception | ||
| Muyan (edit) | Muyan | Paradox | |||
| Naamatal (edit) | Naamatal | [[Hilisare]] | Urban Life | [[Path of Naamatal]] | |
| Nāaon (edit) | Nāaon | [[Arezilur]] | Illusions and Shadows | ||
| Nivai (edit) | Nivai | [[Uansere]] | Jungle | ||
| Nulai (edit) | Nulai | [[Hevaran]] | Fate and Destiny, Randomness and Chaos | ||
| Nuralzi (edit) | Nuralzi | [[Hisardal]] | Endurance/Perserverance | ||
| Oviyai (edit) | Oviyai | Orinilure | Sound and Silence | ||
| Pakúdañ (edit) | Pakúdañ | Ocean and Seas | |||
| Paññíl (edit) | Paññíl | [[Hibailur]] | Rivers and Lakes | ||
| Pikkai (edit) | Pikkai | [[Hevaran]] | Reefs and Atols | ||
| Pratiss (edit) | Pratiss | [[Hodandia]] | Meadows and Wildflowers | ||
| Ramipañ (edit) | Ramipañ | Trade and Commerce | |||
| Ravai (edit) | Ravai | [[Jesselsom]] | Cliffs and Canyons | ||
| Ríday (edit) | Ríday | Uansere | Death and Rebirth | ||
| Rivihhi (edit) | Rivihhi | [[Arezilur]] | Superstition and Taboos | ||
| Sánran (edit) | Sánran | [[Orhuart]] | Culture and Language | ||
| Sáyal (edit) | Sáyal | [[Hilisare]] | Fears and the Subconscious | ||
| Sitaivu (edit) | Sitaivu | Balúrail | Rot and Decay | ||
| Tahami (edit) | Tahami | [[Balúrail]] | Bogs and Swamps | Path of Tahami | |
| Taltāndu (edit) | Taltāndu | Jesselsom | Magma and Volcanoes | ||
| Tóntal (edit) | Tóntal | [[Hodandia]] | Inspiration | ||
| Tópil (edit) | Tópil | A drawing of Tópil |
Elursāde | Winter | |
| Uhayu (edit) | Uhayu | Hibailur | Agriculture and Harvest | [[Path of Uhayu]] | |
| Ulaidevi (edit) | Ulaidevi | [[Hisardal]] | Tundra | ||
| Ulunélu (edit) | Ulunélu | [[Orhuart]] | Lightning and Thunderstorms | ||
| Uravayañ (edit) | Uravayañ | [[Khamria]] | Salt Flat and Dry Riverbeds | ||
| Yala (edit) | Yala | Khamria | History and Memory | ||
| Yeññílu (edit) | Yeññílu | [[Dairhaur]] | Hot Springs | ||
| Yiháyu (edit) | Yiháyu | [[Shorenlur]] | Festivals, Celebrations and Drinking |






















































