Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
12 October 2026
| 03:34 | Eimbuver diffhist +44 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
| 03:34 | Ivaiê diffhist +149 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
| 03:34 | Mifajene Reservation diffhist +372 Oros talk contribs (Mifajene Wars (c. 320–342 and c. 590–612 ME); Reservation established 704 ME) | ||||
11 October 2026
|
|
18:21 | Mifajene Reservation 3 changes history +4,219 [Oros (3×)] | |||
|
|
18:21 (cur | prev) +432 Oros talk contribs (Towns and villages from the updated map) | ||||
|
|
17:44 (cur | prev) +3,786 Oros talk contribs (Full write-up) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
17:33 | Gostiria 13 changes history +8,282 [Oros (13×)] | |||
|
|
17:33 (cur | prev) +22 Oros talk contribs (Rail spur to Marca) | ||||
|
|
15:34 (cur | prev) +120 Oros talk contribs | ||||
|
|
15:30 (cur | prev) +123 Oros talk contribs | ||||
|
|
15:19 (cur | prev) +6 Oros talk contribs | ||||
|
|
14:50 (cur | prev) −2,611 Oros talk contribs | ||||
|
|
14:26 (cur | prev) +102 Oros talk contribs (Add Orom to the cities table) | ||||
|
|
13:44 (cur | prev) −2 Oros talk contribs | ||||
|
|
13:41 (cur | prev) +10 Oros talk contribs (Saindo is on a peninsula) | ||||
|
|
13:36 (cur | prev) +147 Oros talk contribs (Gostiria follow-ups: locations, rivers, railways, Lelêrrisse) | ||||
|
|
13:33 (cur | prev) +10,332 Oros talk contribs (Full write-up in the Ivaiê pattern: history, geography, government, economy, demographics, transportation, culture) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) 0 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +33 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:06 (cur | prev) 0 Oros talk contribs (Population 475,000) | ||||
|
|
17:33 | District of Têr 2 changes history +3,156 [Oros (2×)] | |||
|
|
17:33 (cur | prev) +3,132 Oros talk contribs (Full write-up: federal district) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +24 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
17:22 | Gurverde 8 changes history +5,674 [Oros (8×)] | |||
|
|
17:22 (cur | prev) +130 Oros talk contribs (Cumaro begins at Promia) | ||||
|
|
16:06 (cur | prev) −4 Oros talk contribs ("the Eimbuver" → Eimbuver) | ||||
|
|
15:55 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Urban share after Orom and Alvéu removed) | ||||
|
|
15:32 (cur | prev) −104 Oros talk contribs (Alvéu is a town) | ||||
|
|
14:25 (cur | prev) +5,650 Oros talk contribs (Full write-up in the Ivaiê/Gostiria pattern) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) 0 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:06 (cur | prev) 0 Oros talk contribs (Population 220,000) | ||||
|
|
17:22 | Eimbuver 4 changes history +2,225 [Oros (4×)] | |||
|
|
17:22 (cur | prev) +114 Oros talk contribs (Territorial governor) | ||||
|
|
16:17 (cur | prev) +96 Oros talk contribs | ||||
|
|
16:06 (cur | prev) +1,982 Oros talk contribs (Full rewrite: territory of the free Mifajene) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +33 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
16:06 | Ezinco 4 changes history +2,934 [Oros (4×)] | |||
|
|
16:06 (cur | prev) −4 Oros talk contribs ("the Eimbuver" → Eimbuver) | ||||
|
|
15:55 (cur | prev) +2,936 Oros talk contribs (Full write-up in the state-page pattern; Leor Strip; tourism removed) | ||||
|
|
03:59 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:44 (cur | prev) +1 Oros talk contribs (Area corrected (Balúrail is 230,687 mi²)) | ||||
|
|
03:59 | Ivaiê 2 changes history +4,860 [Oros (2×)] | |||
|
|
03:59 (cur | prev) −6 Oros talk contribs (Population: Balúrail about 2.0 million) | ||||
|
|
03:45 (cur | prev) +4,866 Oros talk contribs (Full review: introduction, history, geography, government, economy, demographics, cities, transportation, culture; size) | ||||
10 October 2026
|
|
16:03 | Gurverde 2 changes history −10 [Oros (2×)] | |||
|
|
16:03 (cur | prev) +18 Oros talk contribs (Climate to match Balúrail (long cold winters, short warm summers)) | ||||
| m |
|
16:01 (cur | prev) −28 Oros talk contribs (Remove "Like/Unlike X" comparison) | |||
| m 16:01 | Ezinco diffhist −43 Oros talk contribs (Remove "Like/Unlike X" comparison) | ||||
9 October 2026
|
|
17:35 | Ezinco 3 changes history +39 [Oros (3×)] | |||
|
|
17:35 (cur | prev) 0 Oros talk contribs | ||||
|
|
17:28 (cur | prev) +14 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
|
|
15:06 (cur | prev) +25 Oros talk contribs (Climate aligned with Western Lowlands) | ||||
| 17:28 | Mifajene Reservation diffhist +13 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
| 17:28 | Gurverde diffhist +14 Oros talk contribs (Units: imperial first, metric in parentheses) | ||||
| 16:54 | Gostiria diffhist 0 Oros talk contribs (Tuzquão word → Tuzquês word) | ||||
|
|
16:54 | Ivaiê 2 changes history 0 [Oros (2×)] | |||
|
|
16:54 (cur | prev) 0 Oros talk contribs (Tuzquão word → Tuzquês word) | ||||
|
|
15:05 (cur | prev) 0 Oros talk contribs (Lourense population 13,000 (per city page)) | ||||