Meta:Morusi Names
Appearance
Male Names
| Given Name | Family Name |
|---|---|
| Pedro | Almeida |
| João | Azevedo |
| José | Barros |
| Manuel | Carvalho |
| Antônio | Coelho |
| Francisco | Correia |
| Joaquim | Coutinho |
| Luís | Figueiredo |
| Carlos | Fonseca |
| Afonso | Gama |
| Augusto | Guimarães |
| Domingos | Leal |
| Teodoro | Lemos |
| Cândido | Macedo |
| Eusébio | Magalhães |
| Bernardo | Mascarenhas |
| Gaspar | Menezes |
| Vicente | Monteiro |
| Antero | Noronha |
| Camilo | Pacheco |
| Artur | Pereira |
| Sebastião | Queirós |
| Feliciano | Resende |
| Inácio | Sampaio |
| Lourenço | Tavares |
==== Female Names ====