Meta:Morusi Names: Difference between revisions
Appearance
Created page with "==== Male Names ==== {| class="wikitable sortable" ! Given Name ! Family Name |- | Pedro | Almeida |- | João | Azevedo |- | José | Barros |- | Manuel | Carvalho |- | Antônio | Coelho |- | Francisco | Correia |- | Joaquim | Coutinho |- | Luís | Figueiredo |- | Carlos | Fonseca |- | Afonso | Gama |- | Augusto | Guimarães |- | Domingos | Leal |- | Teodoro | Lemos |- | Cândido | Macedo |- | Eusébio | Magalhães |- | Bernardo | Mascarenhas |- | Gaspar | Menezes |- | Vi..." |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==== Male Names ==== | ===== Male Names ===== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Given Name | ! Given Name | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|} | |} | ||
===== Female Names ===== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Given Name | |||
! Family Name | |||
|- | |||
| Maria | |||
| Abreu | |||
|- | |||
| Ana | |||
| Albuquerque | |||
|- | |||
| Francisca | |||
| Amaral | |||
|- | |||
| Teresa | |||
| Andrade | |||
|- | |||
| Isabel | |||
| Antunes | |||
|- | |||
| Mariana | |||
| Araújo | |||
|- | |||
| Carlota | |||
| Assis | |||
|- | |||
| Joaquina | |||
| Barbosa | |||
|- | |||
| Carolina | |||
| Barreto | |||
|- | |||
| Emília | |||
| Bastos | |||
|- | |||
| Beatriz | |||
| Beltrão | |||
|- | |||
| Amélia | |||
| Braga | |||
|- | |||
| Leopoldina | |||
| Brito | |||
|- | |||
| Clara | |||
| Cabral | |||
|- | |||
| Rosa | |||
| Caldeira | |||
|- | |||
| Benedita | |||
| Câmara | |||
|- | |||
| Antônia | |||
| Campos | |||
|- | |||
| Cândida | |||
| Cardoso | |||
|- | |||
| Augusta | |||
| Castro | |||
|- | |||
| Felícia | |||
| Chaves | |||
|- | |||
| Virgínia | |||
| Cunha | |||
|- | |||
| Albertina | |||
| Dantas | |||
|- | |||
| Adelaide | |||
| Duarte | |||
|- | |||
| Leonor | |||
| Escobar | |||
|- | |||
| Guilhermina | |||
| Estrela | |||
|} | |||
Latest revision as of 22:01, 7 June 2026
Male Names
| Given Name | Family Name |
|---|---|
| Pedro | Almeida |
| João | Azevedo |
| José | Barros |
| Manuel | Carvalho |
| Antônio | Coelho |
| Francisco | Correia |
| Joaquim | Coutinho |
| Luís | Figueiredo |
| Carlos | Fonseca |
| Afonso | Gama |
| Augusto | Guimarães |
| Domingos | Leal |
| Teodoro | Lemos |
| Cândido | Macedo |
| Eusébio | Magalhães |
| Bernardo | Mascarenhas |
| Gaspar | Menezes |
| Vicente | Monteiro |
| Antero | Noronha |
| Camilo | Pacheco |
| Artur | Pereira |
| Sebastião | Queirós |
| Feliciano | Resende |
| Inácio | Sampaio |
| Lourenço | Tavares |
Female Names
| Given Name | Family Name |
|---|---|
| Maria | Abreu |
| Ana | Albuquerque |
| Francisca | Amaral |
| Teresa | Andrade |
| Isabel | Antunes |
| Mariana | Araújo |
| Carlota | Assis |
| Joaquina | Barbosa |
| Carolina | Barreto |
| Emília | Bastos |
| Beatriz | Beltrão |
| Amélia | Braga |
| Leopoldina | Brito |
| Clara | Cabral |
| Rosa | Caldeira |
| Benedita | Câmara |
| Antônia | Campos |
| Cândida | Cardoso |
| Augusta | Castro |
| Felícia | Chaves |
| Virgínia | Cunha |
| Albertina | Dantas |
| Adelaide | Duarte |
| Leonor | Escobar |
| Guilhermina | Estrela |