Meta:Aurornie Names
Female Names
| Given Name | Family Name |
|---|---|
| Alys | Beddoe |
| Anwen | Bebb |
| Angharad | Cadwallader |
| Bethan | Cefn |
| Blodwen | Crwys |
| Branwen | Dilwyn |
| Bronwen | Eynon |
| Buddug | Gethin |
| Carys | Gwynne |
| Ceridwen | Havard |
| Delyth | Hywel |
| Dilys | Iorwerth |
| Dyddgu | Kenrick |
| Efa | Madoc |
| Eleri | Mostyn |
| Eluned | Pennant |
| Enid | Pryce |
| Ffion | Pugh |
| Glenys | Rhydderch |
| Gwawr | Rosser |
| Gwenan | Seaborne |
| Gwenhwyfar | Talfryn |
| Gwladys | Vaughan |
| Lleucu | Vyrnwy |
| Nest | Yale |
Male Names
| Given Name | Family Name |
|---|---|
| Aneurin | Anwyl |
| Caradog | Beynon |
| Emrys | Cadogan |
| Geraint | Deiniol |
| Gwilym | Eifion |
| Hywel | Gower |
| Iestyn | Hanmer |
| Llywelyn | Ifans |
| Rhodri | Kinsey |
| Taliesin | Trevor |